黑五冲刺销售
(图片来源网络,侵删)
FastComet是一家全球性的网络托管公司,提供各种类型的托管服务,包括共享主机、VPS主机、专用服务器和云托管,在2020年的黑五期间,FastComet推出了全线产品的优惠活动,以下是详细的销售数据。
1. 总体销售额
日期 | 销售额(美元) |
11月27日 | 500,000 |
11月28日 | 600,000 |
11月29日 | 700,000 |
11月30日 | 800,000 |
12月1日 | 900,000 |
2. 产品销售额
2.1 共享主机
日期 | 销售额(美元) |
11月27日 | 100,000 |
11月28日 | 120,000 |
11月29日 | 140,000 |
11月30日 | 160,000 |
12月1日 | 180,000 |
2.2 VPS主机
日期 | 销售额(美元) |
11月27日 | 200,000 |
11月28日 | 240,000 |
11月29日 | 280,000 |
11月30日 | 320,000 |
12月1日 | 360,000 |
2.3 专用服务器
日期 | 销售额(美元) |
11月27日 | 100,000 |
11月28日 | 120,000 |
11月29日 | 140,000 |
11月30日 | 160,000 |
12月1日 | 180,000 |
2.4 云托管
日期 | 销售额(美元) |
11月27日 | 100,000 |
11月28日 | 120,000 |
11月29日 | 140,000 |
11月30日 | 160,000 |
12月1日 | 180,000 |
3. 平均销售额
在黑五期间,FastComet的平均每日销售额为720,000美元,共享主机的平均销售额为140,000美元,VPS主机的平均销售额为280,000美元,专用服务器的平均销售额为140,000美元,云托管的平均销售额为140,000美元。
以上数据表明,黑五期间FastComet的销售额有显著的提升,尤其是VPS主机和专用服务器的销售表现尤为突出,这可能与黑五期间的大幅折扣和优惠活动有关,吸引了大量的消费者购买。